
Werkstoffe
Werkstoffe, die wir verarbeiten
Baustähle, Qualitätsstähle, Werkzeugstähle, Eisen-Nickel-Legierungen und nichtrostende Edelstähle. Suchen Sie direkt nach Werkstoffnummer oder Kurzname.
Baustähle (Unlegiert)
Baustähle sind unlegierte Stähle mit guten Verarbeitungseigenschaften und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Bau- und Maschinenindustrie.
| Werkstoffnummer | Kurzname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| 1.0122 | St 37 - S 235 | Allgemeiner Baustahl |
| 1.0562 | St E 355 | Hochfester Baustahl |
| 1.0570 | St 52-3 | Hochfester Baustahl mit guten Schweißeigenschaften |
Qualitätsstähle (Unlegiert)
Qualitätsstähle zeichnen sich durch eine verbesserte Reinheit und definierte mechanische Eigenschaften aus.
| Werkstoffnummer | Kurzname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| 1.0305 | St 35.8 | Rohrstahl mit guter Schweißbarkeit |
| 1.0330 | St 12 O 3 | Tiefziehstahl |
| 1.0338 | St 14 O 3 | Hochduktiler Tiefziehstahl |
| 1.0401 | C 15 | Einsatzstahl mit geringer Härte |
| 1.0425 | H 2 - P 265 | Druckbehälterstahl |
| 1.0460 | C 22.8 - P 250 GH | Druckbehälterstahl mit guter Zerspanbarkeit |
| 1.0503 | C 45 | Universell einsetzbarer Vergütungsstahl |
| 1.0715 | 11 S Mn 30 | Automatenstahl mit hoher Zerspanbarkeit |
| 1.0718 | 11 S Mn Pb 30 | Blei-legierter Automatenstahl |
Edelbaustähle & Werkzeugstähle
Hochwertige Stähle für spezielle Anforderungen in der Industrie.
| Werkstoffnummer | Kurzname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| 1.1221 | C 60 E | Hochfester Edelbaustahl |
| 1.2842 | 90 Mn Cr V 8 | Kaltarbeitsstahl mit hoher Verschleißfestigkeit |
| 1.3243 | HS 6 - 5 - 2 - 5 | Schnellarbeitsstahl mit Kobaltanteil |
| 1.3505 | 100 Cr 6 | Wälzlagerstahl mit hoher Härte |
Eisen-Nickel-Legierungen
Diese Werkstoffe bieten besondere thermische Eigenschaften und sind ideal für Anwendungen mit spezifischer Wärmeausdehnung.
| Werkstoffnummer | Kurzname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| 1.3912 | Ni 36 | Stabilisierte Eisen-Nickellegierung |
| 1.3917 | Ni 42 | Hochtemperaturbeständige Legierung |
| 1.3980 | X5NiCrTiMoV26-15 | Hochfeste Nickellegierung |
| 1.3981 | X3NiCo29-18 | Spezialisierte Eisen-Nickellegierung |
Nichtrostende Edelstähle
Korrosionsbeständige Stähle für den Einsatz in der Lebensmittel-, Medizin- und Chemieindustrie.
| Werkstoffnummer | Kurzname | Eigenschaft |
|---|---|---|
| 1.4006 | X12 Cr 13 | Rostfreier Edelstahl mit guter Härte |
| 1.4016 | X 6 Cr 17 | Chromstahl mit guter Beständigkeit |
| 1.4021 | X 20 Cr 13 | Edelstahl mit erhöhter Härte |
| 1.4034 | X 46 Cr 13 | Hochfester martensitischer Edelstahl |
| 1.4057 | X 17 Cr Ni 16 2 | Korrosionsbeständiger Edelstahl |
| 1.4104 | X 14 Cr Mo S 17 | Automatenstahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit |
| 1.4112 | X 90 Cr Mo V 18 | Hochverschleißfester Edelstahl |
| 1.4122 | X 39 Cr Mo 17 1 | Hochlegierter Edelstahl |
| 1.4125 | X 105 Cr Mo 17 | Härtefähiger Edelstahl |
| 1.4301 | X 5 Cr Ni 18 10 | Standard-V2A Edelstahl |
| 1.4305 | X 8 Cr Ni S 18 9 | Automaten-Edelstahl |
| 1.4306 | X 2 Cr Ni 19 11 | Edelstahl mit niedrigerem Kohlenstoffgehalt |
| 1.4307 | X 2 Cr Ni 18 9 | Tiefziehfähiger Edelstahl |
| 1.4310 | X 10 Cr Ni 18 8 | Federstahl mit hoher Elastizität |
| 1.4313 | X 3 Cr Ni Mo 13 4 | Edelstahl mit guter Zähigkeit |
| 1.4361 | X 1 Cr Ni Si 18 15 4 | Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl |
Ihr Wunschwerkstoff ist nicht dabei?
Auch Sonderwerkstoffe wie Nickelbasislegierungen können wir projektbezogen verarbeiten.


